| AWS 5.8 | RBCuZn-D |
| EN ISO 3677 | B-Cu48ZnNi(Si) 890-920 |
| EN 1044 | Cu 305 |
| DIN 8513 | L-CuNi10Zn42 |
| ISO 17672:2016 | Cu 773 |
Сварочный припой марки BR 1101 производства компании MAGMAWELD имеет широкий спектр применения: от систем вентиляции, автомобильной промышленности, облицовки труб и кузовов для сельскохозяйственной техники, соединения частей велосипедов и мотоциклов, ремонта сломанных буровых долот, производства металлической мебели, коллекторов, электрических панелей, больничного оборудования и мебели до гидросистем и пневматические станки и оборудование для производства текстильных машин.
| Тип Анализа | Si | Ni | Cu | Zn |
|---|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 0.2 | 10 | 48 | >37.8 |
| Рабочая Температура (°C) | Температура Плавления (°C) | Плотность (gr/cm³) | Проводимость (Sm/mm²) |
|---|---|---|---|
| 910 | 890-920 | 8,30 | 2.5 |
| Условия Испытаний | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Твердость (HB) |
|---|---|---|---|
| После Сварки | 690 (*) | 18 | 180 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80141AKA06 | 2.00x500 | 2,50 KG | 2,60 | 1 | 2,60 | Картонная Труба |
| 80141AMA06 | 3.00x500 | 2,50 KG | 2,60 | 1 | 2,60 | Картонная Труба |
| 80141FKE56 | 2.00 | 2,50 KG | 2,60 | 1 | 2,60 | Naylon |
| 80141FKH56 | 2.00 | 2,50 KG | 2,60 | 1 | 2,60 | Naylon |
| 80141FKK56 | 2.00 | 2,50 KG | 2,60 | 1 | 2,60 | Naylon |
| 80141FMH56 | 3.00 | 2,50 KG | 2,60 | 1 | 2,60 | Naylon |
| 80141FML56 | 3.00 | 2,50 KG | 2,60 | 1 | 2,60 | Naylon |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
