| EN ISO 3677 | B Cu 86 Sn P 650-700 |
| EN 1044 | CP 302 |
| DIN 8513 | L-CuSn7 |
| ISO 17672:2016 | Cu 386 |
Сварочный припой марки BR 1207 производства компании MAGMAWELD имеет широкий спектр применения, таких как сантехника, кондиционирование и охлаждение.
| Тип Анализа | P | Cu | Sn |
|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 7 | 86 | 7 |
| Рабочая Температура (°C) | Температура Плавления (°C) | Плотность (gr/cm³) | Проводимость (Sm/mm²) |
|---|---|---|---|
| 700 | 650-700 | 8,00 | 0 |
| Условия Испытаний | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) |
|---|---|---|
| После Сварки | 60(*) | 5 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
