Оптовые продажи сварочных электродов EH 360R со склада в Могилеве и доставкой по всей Беларуси. Сертификаты. Гарантия. Постоянным клиентам скидки.
Код товара: 72
Подробнее| EN 14700 | E Fe8 |
| TS EN 14700 | E Fe8 |
| DIN 8555 | E 6-UM-60-GPT |
| Абразивность (абразивный износ) Адгезия Darbe Температура Коррозия |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|



| Тип Анализа | C | Si | Mn | Cr | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сварочный Металл | 0.50 | 0.65 | 0.60 | 9.00 | 0.40 | 88.85 |
| Условия Испытаний | Твердость (HRC) | Индекс износа |
|---|---|---|
| После Сварки | 58 | 68.92 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .





Полярность:

Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) | Ток (А) | Сварочный Депозит (кг)/1кг Потребляемый Электрода | Количество Электродов / 1 кг Сварного Депозита | Скорость Осаждения Металла Сварного Шва (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|
| 2.50x350 | 60-90 | 0,49 | 100 | 0,63 |
| 3.25x350 | 100-140 | 0,5 | 60 | 0,68 |
| 4.00x450 | 140-180 | |||
| 5.00x450 | 180-210 | 0,53 | 18 | 1,66 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18007H9EM1 | 2.50x350 | 15 шт. | 0,00 | 30 | 0,00 | Волдырь |
| 18007HDEM2 | 2.50x350 | 133 шт. | 2,64 | 3 | 8,10 | Пластиковая Коробка |
| 18007HEEM2 | 2.50x350 | 266 шт. | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
| 18007HREM2 | 2.50x350 | 266 шт. | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
| 18007N9EM1 | 3.25x350 | 10 шт. | 0,38 | 25 | 9,70 | Волдырь |
| 18007NDEM2 | 3.25x350 | 73 шт. | 2,64 | 3 | 8,10 | Пластиковая Коробка |
| 18007NEEM2 | 3.25x350 | 146 шт. | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
| 18007NREM2 | 3.25x350 | 146 шт. | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
| 18007SBEM2 | 4.00x450 | 15 шт. | 1,11 | 10 | 0,00 | |
| 18007SEEM2 | 4.00x450 | 99 шт. | 6,74 | 3 | 20,40 | Пластиковая Коробка |
| 18007SSEM2 | 4.00x450 | 99 шт. | 6,58 | 3 | 19,90 | Картонная Коробка |
| 18007VEEM2 | 5.00x450 | 64 шт. | 6,74 | 3 | 20,40 | Пластиковая Коробка |
| 18007VSEM2 | 5.00x450 | 64 шт. | 6,58 | 3 | 19,90 | Картонная Коробка |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.





