Оптовые продажи сварочных электродов ENI 416 (NiFe) ( аналог ОК 92.58, ЦЧ-4, ОЗЖН-1 ) со склада в Могилеве и доставкой по всей Беларуси. Сертификаты. Гарантия. Постоянным клиентам скидки.
Код товара: 63
Подробнее| AWS/ASME SFA - 5.15 | ENiFe-CI |
| EN ISO 1071 | E C NiFe-CI 3 |
| TS EN ISO 1071 | E C NiFe-CI 3 |
| DIN |
| GGG 40.3 - GGG 70 |
| GTS 35-10 - GTS 70-02 |
| GTW 35-04 - GTW S 38-12 |
| Тип Анализа | C | Si | Mn | Ni | Al | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сварочный Металл | 0.45 | 1.60 | 0.65 | 52.00 | 0.80 | 44.50 |
| Условия Испытаний | Твердость (HB) |
|---|---|
| После Сварки | 210 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .





Полярность:

Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) | Ток (А) |
|---|---|
| 2.50x300 | 50-80 |
| 3.25x300 | 80-110 |
| 4.00x400 | 110-140 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16003GBEM2 | 2.50x300 | 60 шт. | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 16003GDEM2 | 2.50x300 | 160 шт. | 2,62 | 3 | 8,00 |
| 16003GJEM2 | 2.50x300 | 112 шт. | 1,79 | 9 | 16,30 |
| 16003M9EM1 | 3.25x300 | 15 шт. | 0,33 | 35 | 11,60 |
| 16003MBEM2 | 3.25x300 | 37 шт. | 1,11 | 10 | 11,30 |
| 16003MDEM2 | 3.25x300 | 93 шт. | 2,62 | 3 | 8,00 |
| 16003MJEM2 | 3.25x300 | 65 шт. | 1,79 | 9 | 16,30 |
| 16003RBEM2 | 4.00x400 | 32 шт. | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 16003RJEM2 | 4.00x400 | 48 шт. | 2,55 | 9 | 23,10 |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
