Оптовые продажи сварочных электродов ESC 60 со склада в Могилеве и доставкой по всей Беларуси. Сертификаты. Гарантия. Постоянным клиентам скидки.
Код товара: 34
Подробнее| AWS/ASME SFA - 5.1 | E6010 |
| EN ISO 2560 - A | E 42 2 C 21 |
| TS EN ISO 2560 - A | E 42 2 C 21 |
| Тип Анализа | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Сварочный Металл | 0.12 | 0.20 | 0.60 |
| Условия Испытаний | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | 470 | 530 | 25 | -20°C → 60 | -30°C → 40 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .






Полярность:

Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) | Ток (А) |
|---|---|
| 2.50x350 | 40-80 |
| 3.25x350 | 60-120 |
| 4.00x350 | 80-150 |
| 5.00x350 | 120-190 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11400HREM2 | 2.50x350 | 285 шт. | 5,06 | 3 | 15,30 | Картонная Коробка |
| 11400HZTM2 | 2.50x350 | 455 шт. | 8,27 | 2 | 8,30 | Оловянная Коробка |
| 11400NQEM2 | 3.25x350 | 84 шт. | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
| 11400NREM2 | 3.25x350 | 168 шт. | 5,06 | 3 | 15,30 | Картонная Коробка |
| 11400NZTM2 | 3.25x350 | 269 шт. | 8,27 | 2 | 8,30 | Оловянная Коробка |
| 11400QREM2 | 4.00x350 | 112 шт. | 5,06 | 3 | 15,30 | Картонная Коробка |
| 11400QZTM2 | 4.00x350 | 178 шт. | 8,27 | 2 | 8,30 | Оловянная Коробка |
| 11400TREM2 | 5.00x350 | 71 шт. | 5,06 | 3 | 15,30 | Картонная Коробка |
| 11400TZTM2 | 5.00x350 | 114 шт. | 8,27 | 2 | 8,30 | Оловянная Коробка |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
