ESR 13 ( аналог OK 43.32, ОЗС-23, АНО-21 )
Оптовые продажи сварочных электродов ESR 13 ( аналог OK 43.32, ОЗС-23, АНО-21 ) со склада в Могилеве и доставкой по всей Беларуси. Сертификаты. Гарантия. Постоянным клиентам скидки.
Код товара: 26
ПодробнееСтандарты
AWS/ASME SFA - 5.1 | E6013 |
EN ISO 2560 - A | E 42 0 RR 12 |
TS EN ISO 2560 - A | E 42 0 RR 12 |
Одобрения и Сертификаты
ABS
TL
BV
DB
TSE
TUV
CWB
CE
GOST
Материалы
Ширина | DIN |
S185 - S355J0 | St 33 - St 52.3 |
P235GH, P265GH | H I, H II |
P295GH | 17Mn4 |
P235TR2 - P355T2 | St37.4 - St 52.4 |
P235G1TH, P255G1TH | StE 35.8, StE 45.8 |
L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
S255N - S355N | StE 255 - StE 355 |
GE 200, GE 240, GE 260 | GS 38, GS 45, GS 52 |
AH 32, EH 36 | |
A, B, D |
Области применения и характеристики
Сварочные рутиловые электроды MAGMAWELD марки  ESR 13 предназначены для сварки конструкций из легкой стали, металлических каркасов, кованых изделий, с/х техники, котлов, кузовов, шасси различной техники, а также для сварки, ремонта и технического обслуживания. Электроды пригодны для сварки в любом пространственном положении, кроме сварки сверху вниз. Особенно хорошо подходит электрод для горизонтальной угловой сварки. Обеспечивает очень ровные швы, легкий первичный поджиг дуги и великолепная способность к ее повторному поджигу, стабильная и ровная дуга, переход металла в шов мелкими каплями. Может с легкостью применяться для сварки как на переменном, так и на постоянном токе. Шлак отделяется самостоятельно.  
Типичные химические значения сварного металла
Тип Анализа | C | Si | Mn |
---|---|---|---|
Сварочный Металл | 0.07 | 0.45 | 0.60 |
Типичные Механические Значения Сварного Металла(%)
Условия Испытаний | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) |
---|---|---|---|---|
После Сварки | 500 | 560 | 28 | 0°C → 50 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .
Информация О Приложении
Сварочные Позиции :
Полярность:
Параметры и Эффективность Сварки :
Диаметр х Длина (мм) | Ток (А) |
---|---|
2.00x250 | 40-60 |
2.00x300 | 40-60 |
2.00x350 | 40-60 |
2.50x350 | 60-90 |
2.50x350 | 60-90 |
3.25x350 | 90-140 |
4.00x350 | 140-190 |
4.00x450 | 140-180 |
5.00x350 | 200-240 |
5.00x450 | 200-240 |
6.00x450 | 260-320 |
Информация Об Упаковке
Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|
11101DREM2 | 2.00x300 | 382 шт. | 4,07 | 3 | 12,40 | Картонная Коробка |
11101EPEM2 | 2.00x350 | 79 шт. | 1,05 | 10 | 18,00 | Картонная Коробка |
11101EQEM2 | 2.00x350 | 198 шт. | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101EREM2 | 2.00x350 | 397 шт. | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101HBEM2 | 2.50x350 | 47 шт. | 1,11 | 10 | 0,00 | |
11101HEEM2 | 2.50x350 | 238 шт. | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
11101HPEM2 | 2.50x350 | 48 шт. | 1,05 | 10 | 18,00 | Картонная Коробка |
11101HQEM2 | 2.50x350 | 119 шт. | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101HREM2 | 2.50x350 | 238 шт. | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101NBEM2 | 3.25x350 | 30 шт. | 1,11 | 10 | 0,00 | |
11101NEEM2 | 3.25x350 | 149 шт. | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
11101NPAM1 | 3.25x350 | 5 шт. | 0,18 | 0 | 8,30 | Картонная Коробка |
11101NPEM2 | 3.25x350 | 30 шт. | 1,05 | 10 | 18,00 | Картонная Коробка |
11101NQAM2 | 3.25x350 | 60 шт. | 2,05 | 6 | 12,30 | Картонная Коробка |
11101NQEM2 | 3.25x350 | 74 шт. | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101NREM2 | 3.25x350 | 149 шт. | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101QQEM2 | 4.00x350 | 51 шт. | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101QREM2 | 4.00x350 | 102 шт. | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101SQEM2 | 4.00x450 | 35 шт. | 2,57 | 6 | 15,60 | Картонная Коробка |
11101SREM2 | 4.00x450 | 70 шт. | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101SSEM2 | 4.00x450 | 91 шт. | 6,58 | 3 | 19,90 | Картонная Коробка |
11101TQEM2 | 5.00x350 | 32 шт. | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101TREM2 | 5.00x350 | 64 шт. | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11101VSEM2 | 5.00x450 | 65 шт. | 6,58 | 3 | 19,90 | Картонная Коробка |
11101XSEM2 | 6.00x450 | 46 шт. | 6,58 | 3 | 19,90 | Картонная Коробка |
Информация Хранение и Повторной Сушки
>
>Как правило не требуется. При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.