| AWS/ASME SFA - 5.7 | ERCuSi-A |
| EN ISO 24373 | S Cu 6560 (CuSi3Mn1) |
| TS EN ISO 24373 | S Cu 6560 (CuSi3Mn1) |
| DIN M. No. | 2.1461 |
| Тип Анализа | Si | Mn | Cu |
|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 2.90 | 0.80 | 96.30 |
| Плотность (gr/cm³) | Проводимость (Sm/mm²) |
|---|---|
| 0,00 | 0.25-0.28 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Твердость (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | I1 | 120 | 350 | 40 | 80 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - I1 (%100 Ar) .





Полярность:

Защитный Газ:
I3 I1 I2
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр (мм) |
|---|
| 0.80 |
| 1.00 |
| 1.20 |
| Код Продукта | Диаметр (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25003B1GM2 | 0.80 | 200 кг | 207,50 | 1 | 207,50 | Волоконный Барабан |
| 25003BAKM2 | 0.80 | 1 кг | 1,10 | 14 | 15,70 | Пластиковая Шпуля (D100) |
| 25003BBAM2 | 0.80 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 25003BHAM2 | 0.80 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 25003D1GM2 | 1.00 | 200 кг | 207,50 | 1 | 207,50 | Волоконный Барабан |
| 25003DAKM2 | 1.00 | 1 кг | 1,10 | 14 | 15,70 | Пластиковая Шпуля (D100) |
| 25003DBAM2 | 1.00 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 25003DHAM2 | 1.00 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 25003EHAM2 | 1.20 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
