| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-6 |
| EN ISO 14341 - A | G 42 4 C1 3Si1 |
| EN ISO 14341 - A | G 42 4 M21 3Si1 |
| TS EN ISO 14341 - A | G 42 4 M21 3Si1 |
| TS EN ISO 14341 - A | G 42 4 C1 3Si1 |
| DIN M. No. | 1.5125 |
| Ширина | DIN |
| S185 - P355T1 | St 33 -St 52.0 |
| S235JR - S355J0 | St 37.2 - St 52.3 |
| P235TR2 - P355T2 | St 37.4 - St 52.4 |
| P235G1TH - P265G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| P295GH, P355GH | 17Mn4, 19Mn5 |
| E295 | St 50.2 |
| L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
| S255N -S380N | StE 255 - StE 380 |
| GE 200 - GE 240 | GS-38, GS-45 |
| - | A, B, D, E |
| Тип Анализа | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 0.07 | 0.90 | 1.45 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | C1 | 430 | 540 | 29 | -20°C → 90 | -30°C → 70 | |
| После Сварки | M21 | 460 | 560 | 27 | -30°C → 95 | -40°C → 75 | -50°C → 60 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .






Полярность:

Защитный Газ:
M20 M24 M26 M21 C1
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр (мм) | Ток (А) |
|---|---|
| 0.80 | 50-180 |
| 1.00 | |
| 1.20 | |
| 1.40 | |
| 1.60 | 200-400 |
| Код Продукта | Диаметр (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21020B1GM2 | 0.80 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21020BBAM2 | 0.80 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 21020BJAM2 | 0.80 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21020D0GM2 | 1.00 | 60 кг | 64,00 | 1 | 64,00 | Волоконный Барабан |
| 21020D1GM2 | 1.00 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21020DJAM2 | 1.00 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21020E0GM2 | 1.20 | 60 кг | 64,00 | 1 | 64,00 | Волоконный Барабан |
| 21020E1GM2 | 1.20 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21020EBAM2 | 1.20 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 21020EHAM2 | 1.20 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21020EJAM2 | 1.20 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21020F1GM2 | 1.40 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21020G1GM2 | 1.60 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21020GJAM2 | 1.60 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
