| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-6 |
| EN ISO 14341 - A | G 46 4 C1 4Si1 |
| EN ISO 14341 - A | G 46 4 M21 4Si1 |
| TS EN ISO 14341 - A | G 46 4 M21 4Si1 |
| TS EN ISO 14341 - A | G 46 4 C1 4Si1 |
| DIN M. No. | 1.5130 |
| Ширина | DIN |
| S185 - P355T1 | St 33 -St 52.0 |
| S235JR - S355J0 | St 37.2 - St 52.3 |
| P235TR2 - P355T2 | St 37.4 - St 52.4 |
| P235G1TH - P265G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| P295GH, P355GH | 17Mn4, 19Mn5 |
| L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
| S255N -S380N | StE 255 - StE 380 |
| GE 200 - GE 240 | GS-38, GS-45 |
| - | A, B, D, E |
| Тип Анализа | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 0.07 | 0.95 | 1.70 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | C1 | 460 | 570 | 30 | -40°C → 70 | ||
| После Сварки | M21 | 480 | 580 | 27 | -30°C → 95 | -40°C → 80 | -50°C → 65 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - M21 (Ar + %20 CO2) .






Полярность:

Защитный Газ:
M20 M24 M26 M21 C1
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр (мм) |
|---|
| 0.60 |
| 0.80 |
| 1.00 |
| 1.20 |
| 1.60 |
| 2.40 |
| 3.20 |
| Код Продукта | Диаметр (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21003ANAM2 | 0.60 | 12 кг | 12,60 | 1 | 12,60 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300) |
| 21003B1GM2 | 0.80 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21003B1HM2 | 0.80 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21003BAKM2 | 0.80 | 1 кг | 1,10 | 14 | 15,70 | Пластиковая Шпуля (D100) |
| 21003BBAM2 | 0.80 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 21003BBBM2 | 0.80 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 21003BHAM2 | 0.80 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21003BHHM2 | 0.80 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21003BJAM2 | 0.80 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003BJHM2 | 0.80 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003BNAM2 | 0.80 | 15 кг | 15,20 | 1 | 15,20 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300) |
| 21003BNHM2 | 0.80 | 15 кг | 15,20 | 1 | 15,20 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300) |
| 21003D0GM2 | 1.00 | 60 кг | 64,00 | 1 | 64,00 | Волоконный Барабан |
| 21003D1GM2 | 1.00 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21003D1HM2 | 1.00 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21003DBAM2 | 1.00 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 21003DBBM2 | 1.00 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 21003DHAM2 | 1.00 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21003DHHM2 | 1.00 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21003DJAM2 | 1.00 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003DJHM2 | 1.00 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003DNAM2 | 1.00 | 15 кг | 15,20 | 1 | 15,20 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300) |
| 21003DNHM2 | 1.00 | 15 кг | 15,20 | 1 | 15,20 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300) |
| 21003E1GM2 | 1.20 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21003E1HM2 | 1.20 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21003EBAM2 | 1.20 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 21003EBBM2 | 1.20 | 5 кг | 5,30 | 1 | 5,30 | Пластиковая Шпуля (D200) |
| 21003EHAM2 | 1.20 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21003EHHM2 | 1.20 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21003EJAM2 | 1.20 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003EJHM2 | 1.20 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003ENAM2 | 1.20 | 15 кг | 15,20 | 1 | 15,20 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300) |
| 21003ENHM2 | 1.20 | 15 кг | 15,20 | 1 | 15,20 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300) |
| 21003ERAM2 | 1.20 | 18 кг | 18,70 | 1 | 18,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003G1GM2 | 1.60 | 250 кг | 257,50 | 1 | 257,50 | Волоконный Барабан |
| 21003GHAM2 | 1.60 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21003GHHM2 | 1.60 | 15 кг | 15,80 | 1 | 15,80 | Пластиковая Шпуля (D300) |
| 21003GJAM2 | 1.60 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003GJHM2 | 1.60 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003GNAM2 | 1.60 | 15 кг | 15,20 | 1 | 15,20 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300) |
| 21003GRAM2 | 1.60 | 18 кг | 18,70 | 1 | 18,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 21003I2GM2 | 2.40 | 400 кг | 416,00 | 1 | 416,00 | Волоконный Барабан |
| 21003L2GM2 | 3.20 | 400 кг | 416,00 | 1 | 416,00 | Волоконный Барабан |
| 21003L3GM2 | 3.20 | 600 кг | 616,00 | 1 | 616,00 | Волоконный Барабан |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
