| AWS/ASME SFA - 5.2 | R45 |
| EN 12536 | O I |
| TS 3623 EN 12536 | O I |
| Ширина | DIN |
| P235TR1 - P275T1 | St 37.0 - St 44.0 |
| S235J2 | St 37.3 |
| S235JR | St 37.2 |
| Тип Анализа | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Сварочный Металл | 0.05 | 0.05 | 0.50 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | Oxy-Fuel | 280 | 450 | 20 | 20°C → 50 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .





Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) |
|---|
| 1.60x1000 |
| 2.00x1000 |
| 2.40x1000 |
| 3.20x1000 |
| 4.00x1000 |
| 5.00x1000 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160GBKM2 | 1.60x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 21160HBKM2 | 2.00x1000 | 5 кг | 5,20 | 1 | 5,20 | Картонная Труба |
| 21160IBKM2 | 2.40x1000 | 5 кг | 5,20 | 1 | 5,20 | Картонная Труба |
| 21160LBKM2 | 3.20x1000 | 5 кг | 5,20 | 1 | 5,20 | Картонная Труба |
| 21160MBKM2 | 4.00x1000 | 5 кг | 5,20 | 1 | 5,20 | Картонная Труба |
| 21160NBKM2 | 5.00x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
