local_grocery_store
0
0
0
SW 702Mo

SW 702Mo

Код товара: 179

Подробнее
Стандарты
AWS/ASME SFA - 5.23 EA2
EN ISO 14171-A S2Mo
TS EN ISO 14171-A S2Mo
Области применения и характеристики
Сплошная сварочная омедненная проволока для сварки под флюсом со сплавом молибдена (Мо) марки SW 702Mo производства компании MAGMAWELD&nbspиспользуется в сварке средне- и высокопрочных нелегированных и легкосплавных сталей. Применяется в производстве резервуаров под давлением, котлов, резервуаров, трубопроводов, судов и тяжелых стальных конструкций. Медное покрытие увеличивает электропроводность и устойчивость к коррозии.&nbsp&nbsp
Одобрения и Сертификаты
CE
TSE
TUV
Типичные химические свойства сварочной проволоки
Тип Анализа C Si Mn Mo
Сварочная Проволока 0.10 0.15 1.10 0.50
Типичные химические значения сварного металла
Сварочный Флюс Тип Анализа C Si Mn Mo
SF 204 Сварочный Металл 0.06 0.45 1.30 0.40
SF 212 Сварочный Металл 0.05 0.75 1.40 0.45
SF 414 Сварочный Металл 0.08 0.25 1.30 0.40
SF 113 Сварочный Металл 0.04 0.50 1.65 0.45
SF 134 Сварочный Металл 0.05 0.45 1.50 0.40
SF 401 Сварочный Металл 0.07 0.20 1.40 0.40
SF 104 Сварочный Металл 0.05 0.40 1.10 0.50
SF 304 Сварочный Металл 0.05 0.35 1.40 0.45
SF 124 Сварочный Металл 0.07 0.25 1.25 0.40
Типичные Механические Значения Сварного Металла(%)
Условия Испытаний Сварочный Флюс Предел Текучести (N/mm²) Предел Прочности (N/mm²) Удлинение А5 (%) Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J)
После Сварки SF 104 480 560 26 0°C → 65 -20°C → 50  
После Сварки SF 304 510 570 27 -20°C → 100 -30°C → 60 -40°C → 50
После Сварки SF 124 520 590 26 0°C → 70 -20°C → 55 -30°C → 40
После Сварки SF 204 520 610 28 -20°C → 90 -30°C → 60 -40°C → 50
После Сварки SF 212 590 670 26 20°C → 50 0°C → 35  
После Сварки SF 414 510 590 28 -20°C → 130 -30°C → 80 -40°C → 70
После Сварки SF 113 515 590 28 0°C → 60 -20°C → 50  
После Сварки SF 134 520 640 26 -20°C → 70 -30°C → 55 -40°C → 35
После Сварки SF 401 500 570 28 -30°C → 90 -40°C → 70 -46°C → 50
Информация О Приложении
Сварочные Позиции :

Полярность:

Параметры и Эффективность Сварки :

Диаметр (мм)
1.60
2.00
2.40
3.20
 
4.00
Информация Об Упаковке
Код Продукта Диаметр (мм) Количество в коробке Вес брутто коробки (кг) Количество коробки в внешной коробке Вес Брутто Внешней Коробки (кг) Тип Упаковки
42000GJAM2 1.60 15 кг 15,80 1 15,00 Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS)
42000HXAM2 2.00 25 кг 25,90 1 25,90 Катушка С Проволочной Корзиной (K435)
42000I2GM2 2.40 400 кг 415,60 1 415,60 Волоконный Барабан
42000I3GM2 2.40 600 кг 616,50 1 616,50 Волоконный Барабан
42000IXAM2 2.40 25 кг 25,90 1 25,90 Катушка С Проволочной Корзиной (K435)
42000L2GM2 3.20 400 кг 415,60 1 415,60 Волоконный Барабан
42000L3GM2 3.20 600 кг 616,50 1 616,50 Волоконный Барабан
42000L9GM2   1000 кг 0,00 1 0,00 BOBIN
42000LXAM2 3.20 25 кг 25,90 1 25,90 Катушка С Проволочной Корзиной (K435)
42000M2GM2 4.00 400 кг 415,60 1 415,60 Волоконный Барабан
42000M3GM2 4.00 550 кг 616,50 1 616,50 Волоконный Барабан
42000M9GM2 4.00 1000 кг 0,00 1 0,00 BOBIN
42000MXAM2 4.00 25 кг 25,90 1 25,90 Катушка С Проволочной Корзиной (K435)
Информация Хранение и Повторной Сушки
>
>Как правило не требуется. При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.

Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии

Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

Задать вопрос

Вопрос *
Ваше имя *
Контактный телефон *
Ваш E-mail