| AWS/ASME SFA - 5.10 | ER4043 |
| EN ISO 18273 | S Al 4043 (AlSi5) |
| TS 6204 EN ISO 18273 | S Al 4043 (AlSi5) |
| DIN M. No. | 3.2245 |
| DIN | Материал |
| G-AlSi 5 Mg | 3.2341 |
| AlMgSi 0.5 | 3.3206 |
| AlMgSi 0.7 | 3.3210 |
| AlMgSi 1 | 3.2315 |
| Тип Анализа | Si | Mn | Al |
|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 5.00 | 0.05 | 94.95 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) |
|---|---|---|---|---|
| После Сварки | I1 | 80 | 150 | 12 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - I1 (%100 Ar) .





Полярность:

Защитный Газ:
I1
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) |
|---|
| 1.60x1000 |
| 2.00x1000 |
| 2.40x1000 |
| 3.20x1000 |
| 4.00x1000 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101GAKM2 | 1.60x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
| 24101HAKM2 | 2.00x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
| 24101IAKM2 | 2.40x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
| 24101LAKM2 | 3.20x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
| 24101MAKM2 | 4.00x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
