| AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-3 |
| EN ISO 636 - A | W 42 3 2Si |
| TS EN ISO 636 - A | W 42 3 2Si |
| DIN M. No. | 1.5112 |
| Ширина | DIN |
| S185 - P275T1 | St 33.0 - St 44.0 |
| P235GH, P265GH | H I, HII |
| P235G1TH - P255G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
| A, B, D, E |
| Тип Анализа | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 0.05 | 0.60 | 1.30 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | I1 | 440 | 530 | 29 | -30°C → 100 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - I1 (%100 Ar) .





Полярность:

Защитный Газ:
I1
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) |
|---|
| 1.60x1000 |
| 2.00x1000 |
| 2.40x1000 |
| 3.20x1000 |
| 4.00x1000 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101GBKM2 | 1.60x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 21101HBKM2 | 2.00x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 21101IBKM2 | 2.40x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 21101LBKM2 | 3.20x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 21101MBKM2 | 4.00x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
