| AWS/ASME SFA - 5.28 | ER80S-G |
| AWS/ASME SFA - 5.28 | ER70S-A1 |
| EN ISO 21952 - A | W MoSi |
| TS EN ISO 21952 - A | W MoSi |
| DIN M. No. | 1.5424 |
| Ширина | DIN |
| P235G1TH - P255G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
| S255N - S420N | StE 255 - StE 420 |
| P235GH, P265GH | H I, H II |
| P295GH | 17Mn4 |
| 16Mo3 | 15 Mo 3 |
| L360NB - L415NB | StE 360.7 - StE 415.7 |
| L360MB - L415MB | StE 360.7 TM - StE 415.7 TM |
| X52 - X60 |
| Тип Анализа | C | Si | Mn | Mo |
|---|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 0.50 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | I1 | 540 | 620 | 26 | 20°C → 110 | -20°C → 60 |
| Isıl İşlem Sonrası(620°C 1 Saat) | I1 | 530 | 610 | 27 | 20°C → 150 | |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - I1 (%100 Ar) .





Полярность:

Защитный Газ:
I1
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) |
|---|
| 1.60x1000 |
| 2.00x1000 |
| 2.40x1000 |
| 3.20x1000 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22100GBKM2 | 1.60x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 22100HBKM2 | 2.00x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 22100IBKM2 | 2.40x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 22100LBKM2 | 3.20x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
