| AWS/ASME SFA - 5.9 | ER385 |
| EN ISO 14343 - A | W 20 25 5 Cu L |
| TS EN ISO 14343 - A | W 20 25 5 Cu L |
| DIN M. No. | ~1.4519 |
| Ширина | Материал |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 |
| X1CrNiMoCuN25-25-5 | 1.4537 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
| Тип Анализа | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 0.01 | 0.40 | 1.80 | 20.00 | 25.00 | 4.50 | 1.50 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | I1 | 440 | 580 | 32 | -196°C → 170 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .





Полярность:

Защитный Газ:
I1
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) |
|---|
| 2.00x1000 |
| 2.40x1000 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23109HBKM2 | 2.00x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
| 23109IBKM2 | 2.40x1000 | 5 кг | 5,30 | 4 | 21,40 | Картонная Труба |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
