| EN 14700 | ~T Fe14 |
| TS EN 14700 | ~T Fe14 |
| DIN 8555 | MF 10-GF-60-CGRZ |



| Тип Анализа | C | Si | Mn | Cr | Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| Сварочный Металл | 2.50 | 1.50 | 0.15 | 23.00 | 72.85 |
| Условия Испытаний | Твердость (HRC) | Индекс износа |
|---|---|---|
| После Сварки | 60 | 37.7 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .

Полярность:
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр (мм) |
|---|
| 1.60 |
| 2.40 |
| 2.80 |
| Код Продукта | Диаметр (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38207G1GM2 | 1.60 | 180 кг | 191,00 | 1 | 191,00 | Волоконный Барабан |
| 38207GJAM2 | 1.60 | 15 кг | 15,70 | 1 | 15,70 | Катушка С Проволочной Корзиной (K300MS) |
| 38207I2GM2 | 2.40 | 350 кг | 365,00 | 1 | 365,00 | Волоконный Барабан |
| 38207IXAM2 | 2.40 | 25 кг | 25,80 | 1 | 25,80 | Катушка С Проволочной Корзиной (K435) |
| 38207J2GM2 | 2.80 | 350 кг | 365,00 | 1 | 365,00 | Волоконный Барабан |
| 38207JXAM2 | 2.80 | 25 кг | 25,80 | 1 | 25,80 | Катушка С Проволочной Корзиной (K435) |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
