| AWS/ASME SFA - 5.10 | ER4047 |
| EN ISO 18273 | S Al 4047A (AlSi12(A)) |
| TS 6204 EN ISO 18273 | S Al 4047A (AlSi12(A)) |
| DIN M. No. | 3.2585 |
| DIN | Материал |
| G-AlSi 12 | 3.2581 |
| G-AlSi 12 (Cu) | 3.2583 |
| G-AlSi 10 Mg | 3.2381 |
| G-AlSi 11 | 3.2211 |
| Тип Анализа | Si | Al |
|---|---|---|
| Сварочная Проволока | 12.00 | 88.00 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) |
|---|---|---|---|---|
| После Сварки | I1 | 80 | 170 | 5 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - I1 (%100 Ar) .





Полярность:

Защитный Газ:
I1
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) |
|---|
| 2.00x1000 |
| 2.40x1000 |
| 3.20x1000 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24102HAKM2 | 2.00x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
| 24102IAKM2 | 2.40x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
| 24102LAKM2 | 3.20x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
