| AWS/ASME SFA - 5.2 | R60 |
| EN 12536 | O II |
| TS 3623 EN 12536 | O II |
| Ширина | DIN |
| S235J2 | St 37.3 |
| P235TR2 | St 37.4 |
| P235GH- P265GH | H I, H II |
| Тип Анализа | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| Сварочный Металл | 0.10 | 0.30 | 1.00 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| После Сварки | Oxy-Fuel | 300 | 440 | 20 | 20°C → 50 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .





Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) |
|---|
| 1.60x1000 |
| 2.00x1000 |
| 2.40x1000 |
| 3.20x1000 |
| 4.00x1000 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161GBKM2 | 1.60x1000 | 5 кг | 5,20 | 4 | 5,20 | Картонная Труба |
| 21161HBKM2 | 2.00x1000 | 5 кг | 5,20 | 4 | 5,20 | Картонная Труба |
| 21161IBKM2 | 2.40x1000 | 5 кг | 5,20 | 4 | 5,20 | Картонная Труба |
| 21161LBKM2 | 3.20x1000 | 5 кг | 5,20 | 4 | 5,20 | Картонная Труба |
| 21161MBKM2 | 4.00x1000 | 5 кг | 5,20 | 4 | 5,20 | Картонная Труба |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
