| AWS/ASME SFA - 5.10 | ~ER1100 |
| AWS/ASME SFA - 5.10 | ER1070 |
| EN ISO 18273 | S Al 1070 (Al99.7) |
| TS 6204 EN ISO 18273 | S Al 1070 (Al99.7) |
| DIN M. No. | 3.0259 |
| DIN | Материал |
| Al 99.0 | 3.0205 |
| Al 99.5 | 3.0255 |
| Al 99.7 | 3.0275 |
| Al 99.8 | 3.0285 |
| Тип Анализа | Al |
|---|---|
| Сварочная Проволока | 99.7 |
| Условия Испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) |
|---|---|---|---|---|
| После Сварки | I1 | 50 | 70 | 35 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - I1 (%100 Ar) .





Полярность:

Защитный Газ:
I1
Параметры и Эффективность Сварки :
| Диаметр х Длина (мм) |
|---|
| 1.60x1000 |
| 2.00x1000 |
| 2.40x1000 |
| Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24100GAKM2 | 1.60x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
| 24100HAKM2 | 2.00x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
| 24100IAKM2 | 2.40x1000 | 3 кг | 2,80 | 4 | 11,30 | Картонная Труба |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
