EI 308L
Оптовые продажи сварочных электродов EI 308L со склада в Могилеве и доставкой по всей Беларуси. Сертификаты. Гарантия. Постоянным клиентам скидки.
Код товара: 53
ПодробнееСтандарты
AWS/ASME SFA - 5.4 | E308L-16 |
EN ISO 3581 - A | E 19 9 L R 12 |
TS EN ISO 3581 - A | E 19 9 L R 12 |
DIN M. No. | 1.4316 |
Области применения и характеристики
Электрод с рутиловым покрытием для сварки аустенитных нержавеющих Cr-Ni сталей или литых сталей, имеющих особо низкое содержание углерода, а также нержавеющих или жаропрочных хромистых сталей или чугунов. Применяется для сварки баков и цистерн из нержавеющей стали, клапанов и задвижек, труб и футеровок в химической, пищевой, питьевой, а также в фармацевтических промышленностях. Используется для рабочих температур до +350°C, но не более +800°C. Возможно одинаково хорошо использовать как с переменным, так и с постоянным током. Легкое зажигание дуги и повторный поджиг. Точный перенос капель металла, хорошее сплавливание стыковых граней, мелкочешуйчатая поверхность шва, легко удаляемый шлак. 
Одобрения и Сертификаты
TSE
HAKC
CWB
TUV
GOST
CE
Материалы
Ширина | Материал | ASTM |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L |
GX5 Cr Ni 19 10 | 1.4308 | CF-8 |
X2CrNiN 18-10 | 1.4311 | 304LN |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 347, 347H |
GX5CrNiNb 19-11 | 1.4552 |
Типичные химические значения сварного металла
Тип Анализа | C | Si | Mn | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|
Сварочный Металл | 0.02 | 0.70 | 0.90 | 19.50 | 10.00 |
Типичные Механические Значения Сварного Металла(%)
Условия Испытаний | Предел Текучести (N/mm²) | Предел Прочности (N/mm²) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) |
---|---|---|---|---|
После Сварки | 440 | 570 | 42 | 20°C → 70 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler .
Информация О Приложении
Сварочные Позиции :
Полярность:
Параметры и Эффективность Сварки :
Диаметр х Длина (мм) | Ток (А) |
---|---|
2.00x250 | 35-55 |
2.00x300 | 35-55 |
2.50x250 | 50-80 |
2.50x300 | 50-80 |
2.50x350 | 50-75 |
3.25x300 | 80-120 |
3.25x350 | 80-120 |
4.00x350 | 100-165 |
5.00x350 | 140-220 |
Информация Об Упаковке
Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки (кг) | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (кг) | Тип Упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|
13003CIEM2 | 2.00x250 | 152 шт. | 1,54 | 9 | 14,10 | Вакуумная Упаковка |
13003DDEM2 | 2.00x300 | 225 шт. | 2,62 | 3 | 8,00 | Пластиковая Коробка |
13003DJEM2 | 2.00x300 | 158 шт. | 1,79 | 9 | 16,30 | Вакуумная Упаковка |
13003FIEM2 | 2.50x250 | 102 шт. | 1,54 | 9 | 14,10 | Вакуумная Упаковка |
13003G9EM1 | 2.50x300 | 15 шт. | 0,32 | 30 | 9,70 | Волдырь |
13003GBEM2 | 2.50x300 | 51 шт. | 0,00 | 10 | 0,00 | |
13003GDEM2 | 2.50x300 | 135 шт. | 2,62 | 3 | 8,00 | Пластиковая Коробка |
13003GEEM2 | 2.50x300 | 216 шт. | 4,21 | 3 | 12,80 | Пластиковая Коробка |
13003GJEM2 | 2.50x300 | 95 шт. | 1,79 | 9 | 16,30 | Вакуумная Упаковка |
13003M9EM1 | 3.25x300 | 10 шт. | 0,34 | 30 | 10,40 | Волдырь |
13003MDEM2 | 3.25x300 | 83 шт. | 2,62 | 3 | 8,00 | Пластиковая Коробка |
13003MJEM2 | 3.25x300 | 58 шт. | 1,79 | 9 | 16,30 | Вакуумная Упаковка |
13003NBEM2 | 3.25x350 | 29 шт. | 1,11 | 10 | 0,00 | |
13003NDEM2 | 3.25x350 | 71 шт. | 2,64 | 3 | 8,10 | Пластиковая Коробка |
13003NEEM2 | 3.25x350 | 141 шт. | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
13003NJEM2 | 3.25x350 | 56 шт. | 2,04 | 9 | 18,60 | Вакуумная Упаковка |
13003QBEM2 | 4.00x350 | 19 шт. | 1,11 | 10 | 0,00 | |
13003QDEM2 | 4.00x350 | 45 шт. | 2,62 | 3 | 8,00 | Пластиковая Коробка |
13003QEEM2 | 4.00x350 | 91 шт. | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
13003QJEM2 | 4.00x350 | 36 шт. | 2,04 | 9 | 18,60 | Вакуумная Упаковка |
13003T9EM1 | 5.00x350 | 7 шт. | 0,63 | 30 | 19,00 | Волдырь |
13003TEEM2 | 5.00x350 | 60 шт. | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
13003TJEM2 | 5.00x350 | 24 шт. | 2,04 | 9 | 18,60 | Вакуумная Упаковка |
Информация Хранение и Повторной Сушки
>
>Как правило не требуется. При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.
>
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.